Estantes Por Encaixe


Opção 1  Ilharga (Unidade) 1,00 x 30 T IH 10 3C / 9 Kg / M3 0,049      14€   

Opção 2 Ilharga (Unidade) 1,00 x 40 T IH 10 4C / 10,3 Kg / M3 0,065      14€

Opção 3 Ilharga (Unidade) 1,00 x 50 T IH 10 5C / 10,8 Kg / M3 0,081       15€

Opção 4 Ilharga (Unidade) 1,00 x 60 T IH 10 6C / 11,6 Kg / M3 0,097        16€

Opção 5 Ilharga (Unidade) 1,500 x 30 T IH 15 3C / 12,6 Kg / M3 0,070     16€

Opção 6 Ilharga (Unidade) 1,500 x 40 T IH 15 4C / 13,3 Kg / M3 0,093     17€

Opção 7 Ilharga (Unidade) 1,500 x 50 T IH 15 5C / 14,1 Kg / M3 0,116         19€

Opção 8 Ilharga (Unidade) 1,500 x 60 T IH 15 6C / 14,9 Kg / M3 0,138       20€

Opção 9 Ilharga (Unidade) 2,00 x 30 T IH 20 3C / 16,6 Kg / M3 0,091       21€

Opção 10 Ilharga (Unidade) 2,00 x 40 T IH 20 4C / 18 Kg / M3 0,121          23€

Opção 11 Ilharga (Unidade) 2,00 x 50 T IH 20 5C / 18,9 Kg / M3 0,150      23€

Opção 12 Ilharga (Unidade) 2,00 x 60 T IH 20 6C / 20 Kg / M3 0,179        24€

Opção 13 Ilharga (Unidade) 2,50 x 30 T IH 25 3C / 19,8 Kg / M3 0,116       27€

Opção 14 Ilharga (Unidade) 2,50 x 40 T IH 25 4C / 21 Kg / M3 0,164         28€

Opção 15 Ilharga (Unidade) 2,50 x 50 T IH 25 5C / 22,7 Kg / M3 0,191        28€

Opção 16 Ilharga (Unidade) 2,50 x 60 T IH 25 6C / 23,9 Kg / M3 0,229      30€

Opção 17 Prateleira Sem Reforço (Unidade) 69 x 30 T PS 69 3 C / 9,4 Kg / M3 0,035     9€

Opção 18 Prateleira Sem Reforço (Unidade) 69 x 40 T PS 69 4C / 12,3 Kg / M3 0,046    10€

Opção 19 Prateleira Sem Reforço (Unidade) 94 x 30 T PS 94 3 C / 13 Kg / M3 0,047       13€

Opção 20 Prateleira Sem Reforço (Unidade) 94 x 40 T PS 94 4 C / 16,5 Kg / M3 0,062   13€

Opção 21 Prateleira Com Reforço (Unidade) 69 x 40 T PR 69 4 C / 14,7 Kg / M3 0,046    13€

Opção 22 Prateleira Com Reforço (Unidade) 69 x 50 T PR 69 5 C / 17,2 Kg / M3 0,052   14€

Opção 23 Prateleira Com Reforço (Unidade) 69 x 60 T PR 69 6 C / 23,1 Kg / M3 0,068   17€

Opção 24 Prateleira Com Reforço (Unidade) 94 x 40 T PR 94 4 C / 19,7 Kg / M3 0,062    15€

Opção 25 Prateleira Com Reforço (Unidade) 94 x 50 T PR 94 5 C / 20 Kg / M3 0,071      18€

Opção 26 Prateleira Com Reforço (Unidade) 94 x 60 T PR 94 6 C / 23,2 Kg / M3 0,078   21€

Opção 27 Travamento (Unidade) 69 T TR 69 C / 7,5 Kg / M3 0,016                               6€

Opção 28 Travamento (Unidade) 94 T TR 94 C / 10,2 Kg / M3 0,022                            7€

Opção 29 Separadores (Unidade) 23,6 x 30,5 / T SP 30 C / 1 Kg / M3 0,004               7€

Opção 30 Separadores (Unidade) 23,6 x 40,5 / T SP 40 C / 1,4 Kg / M3 0,006            9€

Opção 31 Encosto Para Livros (Unidade) 1,18 x 29,5 / T EC 30 C / 0,7 Kg / M3 0,001    4€

Opção 32 Encosto Para Livros (Unidade) 1,18 x 39,5 / T EC 40 C / 01 Kg / M3 0,001     4€ 


Informação Extra

Estruturas Metálicas Pintadas - Branco / Cinza / Preto / Rato (Não Altera Preço)

A estante de encaixe por elementos é totalmente fabricada em chapa de aço
pintada a cinza claro (Ral 7035) cor standard

São compostas por ilhargas, com quatro alturas e quatro larguras,
que por sua vez assentam em pés plásticos

As prateleiras são de dois comprimentos e quatro larguras, s/ reforço e c/ reforço

Os travamentos, de encaixe rápido, são de duas dimensões diferentes

Em caso de necessidade (grandes comprimentos e alturas)
podem ser utilizados parafusos de fixação

DIMENSÕES
Ilhargas - Alturas de: 1000, 1500, 2000, 2500
Larguras de: 300, 400, 500, 600

Prateleiras - Comprimentos: 1000 e 750
Larguras de: 300, 400, 500, 600

Travamentos
Comprimento de 1000 e 750


Disponibilidade:

Entregue em 2 a 4 semanas


Transporte:

Distritos Lisboa / Santarém / Leiria

Para encomendas superiores a 1 500€, entrega grátis

Para encomendas inferiores a 1 500€, acresce um custo de transporte de 65€, exceto se for levantado nas nossas instalações

Restantes distritos

Para encomendas superiores a 2 500€, entrega grátis

Para encomendas inferiores a 2 500€, acresce um custo de transporte de 85€, exceto se for levantado nas nossas instalações

Montagem disponível mediante orçamento.



Estantes Por Encaixe

4€